店頭販売商品の栄養成分表示と特定原材料一覧

栄養成分表示

定番の和菓子 熱量kcal たんぱく質g 脂質g 炭水化物g 食塩相当量g
草大福 つぶあん 138 7.8 0.4 25.7 0.4
うぐいす こしあん 145 6.5 0.3 29 0.2
豆入福餅 つぶあん 196 5.9 0.6 41.1 0.6
正油団子 110 2.3 0.2 23.6 0.2
あん団子 こしあん 139 6 0.2 26.3 0.1
ごま団子 ごまあん 101 2.6 1.3 19.4 1.3
草しんこ餅 こしあん 168 6.6 0.3 33.1 0.1
きんぴら団子 133 2.2 0.3 28.9 0.6
おやき 塩あん 142 4.6 0.5 27.6 0.6
笹だんご つぶあん 141 6 0.3 28.4 0
笹だんご こしあん 172 8 0.3 33.9 0.1
笹だんご きんぴら 133 4.6 0.2 26.5 0.3
笹だんご あらめ 105 4 1.6 18 0.5
笹だんご 茶豆あん 102 3.1 0.4 18.3 0.1
ちまき 135 2.3 0.3 29.3 0
どら焼 つぶあん 202 4.9 1.6 41.3 0.1
どら焼 こしあん 216 5.4 1.6 44.2 0.1
中花まんじゅう こしあん 228 7.1 1.5 46.1 0.1
黒みつまんじゅう こしあん 168 4.4 0.7 36.3 0.1
季節の和菓子 熱量kcal たんぱく質g 脂質g 炭水化物g 食塩相当量g
おはぎ つぶあん 243 4.2 0.5 55.2 0.2
おはぎ こしあん 249 6.6 0.8 53.4 0.2
おはぎ(ジャンボ) つぶあん 367 6.3 0.8 83.3 0.3
桜餅(こしあん) こしあん 154 8.6 0.4 26 0.1
桜餅(つぶあん) つぶあん 144 9.3 0.2 26.9 0.2
桜こまち つぶあん 152 9.5 0.4 28.9 0.1
ゆきうさぎ こしあん 163 8.8 0.3 31 0.2
ゆきうさぎ みるく みるくあん 210 5.3 1.3 43.8 0.2
かしわ餅 こしあん 171 4 0.5 34.9 0.1
かしわ餅 つぶあん 163 3.3 0.4 35.8 0.1
水羊かん 107 5 0.1 23 0.1
くず桜 こしあん 179 4.1 0.4 40 0.1
よもぎぼた餅 こしあん 419 11 1.3 90 0.1 1ケース2個入
茶豆ぼた餅 茶豆あん 364 8.5 3 74.3 0.4 1ケース2個入
白玉団子 つぶあん 258 4.4 0.6 57.3 0.1
白玉団子(大) つぶあん 870 14.2 1.5 193.2 0.2
水まんじゅう(こし) こしあん 140 1.9 0.3 33 0.1
水まんじゅう(梅) 梅あん 138 1.9 0.4 32.4 0.1
桜どら焼 桜あん 201 4.8 1.6 41.1 0.1
梅クリームどら焼 梅クリームあん 235 6.7 3.6 43.4 0.2
茶豆どら焼 茶豆クリームあん 205 4.8 4.7 35.3 0.1
紅茶どら焼 紅茶あん 200 5.2 2.1 39.3 0.1
チョコレートどら焼 チョコクリーム 292 4.5 13.6 37.1 1.1
チョコレートどら焼 晩柑クリーム 305 4.5 13.6 37.6 1.3
桜大福 桜あん 121 4.5 0.3 24.8 0.4
晩柑大福 白あん 183 4.4 0.6 39.4 0.2
茶豆大福 茶豆あん 178 4.9 1.3 36.3 0.4
梅大福 梅餡 138 7.8 1 14.7 0.2
かきのもと大福 白あん 133 4.4 0.4 27.6 0.4
栗大福 栗あん 137 4.6 1.7 25.5 0.2
ごま大福 こしあん 159 4.3 2.4 29.8 0.1
いちじく餅 白餡(いちじく餡) 180 3.5 0.4 39.5 0.1
桜まんじゅう 桜あん 132 5.6 0.3 24.3 0.3
よもぎ饅頭 つぶあん 132 2.7 0.5 29.5 0.1
若鮎 求肥入 150 6.8 0.9 27.9 0.1
つやふくさ つぶあん 167 3.9 1 35.5 0.2
かぼちゃ饅頭 かぼちゃあん 146 3.9 0.6 31.4 0.1
お盆まんじゅう(茶白各2ヶ) つぶあん・こしあん 659 16.8 3.4 139.8 0.4
彼岸まんじゅう(茶白各2ヶ) つぶあん・こしあん 659 16.8 3.4 139.8 0.4
三色団子 練きりあん 180 9.3 0.4 33.2 0.4 1本当たり
いも羊かん 96 0.6 0.7 21.6 0.2
生チョコ大福 チョコあん 160 1.5 7.1 22.5 0.1
ホワイトチョコ大福 ホワイトチョコあん 154 1.4 7.7 20.2 0.1
豆餅4切 122 2.9 0.9 24.5 0.6 1切れ当たり
千歳(敬老千歳) 白飴餡 526 10.4 1.1 118.7 0.1 1個当たり
こしあん 1個当たり
目出鯛 こしあん 1個当たり
おひな様 白飴餡 714 13.3 1.5 162.2 0.1 おひな様×2
ひし餅×1
おひな餅 すあま×18 42 0.3 0.1 10.1 0.1 1個当たり
ハロウィン菓セレクト ねこ×チョコ餡
かぼちゃ×栗入こしあん
467 14.4 2.2 98.2 0.1 おばけ×白餡
餅屋のおもち 白餅 118 2.1 0.4 25.1 0 1切れ当たり
餅屋のおもち 豆餅 122 2.9 0.9 24.5 0.6 1切れ当たり
餅屋のおもち えび餅 117 2.6 0.4 24.5 0.6 1切れ当たり
餅屋のおもち ごま餅 123 2.4 1.4 24.1 0.6 1切れ当たり
餅屋のおもち よもぎ餅 113 2.1 0.4 24 0 1切れ当たり
餅屋のおもち 魚沼産米 118 2.1 0.4 25.1 0 1切れ当たり
餅屋のおもち 玄米餅 118 2.1 0.4 25.1 0 1切れ当たり
丸餅 118 2.1 0.4 25.1 0 1個当たり
かたもち 豆・えび・ごま・青のり 547 11 2.8 114.1 3 1パック当たり
つぶあんケース つぶあん 242 5.3 0.6 54.6 0.1 100g当たり
こしあんケース こしあん 253 4.9 0.6 58.1 0.1 100g当たり
発送用つぶあん つぶあん 242 5.3 0.6 54.6 0.1 100g当たり
節分菓 428 16.3 2.1 86.8 0.1
節分虎焼 きな粉あん 212 6.1 1.7 42.7 0.1
節分福餅 つぶあん 214 6.6 1.5 43 0.7
月見団子 白あん 636 17.4 1.2 135 0.1 1ケース当たり
月見饅頭 卵あん 568 18 3.2 118.1 0.1 1ケース当たり
缶入涼味 こしあん 138 2.6 0.2 31.4 0.1
缶入涼味 小倉 139 3.2 0.2 31 0.1
缶入涼味 栗かのこ 143 1.3 0.2 33.9 0
おこわ 内容量 熱量kcal たんぱく質g 脂質g 炭水化物g 食塩相当量g
赤飯ケース 200g 225 4.7 1.1 46.9 0.1 100g当たり
正油おこわケース 200g 251 5.4 0.7 53.6 0.9 100g当たり
五目おこわケース 200g 242 4.6 0.6 52.2 0.7 100g当たり
まいたけおこわケース 200g 232 4.8 1.7 47.5 0.5 100g当たり
赤飯おにぎり 110g 265 5.3 1.2 55.7 0.1 1個当たり
正油おこわおにぎり 110g 233 4.8 0.6 49.7 0.5 1個当たり
五目おこわおにぎり 110g 257 4.8 0.6 55.4 0.7 1個当たり
まいたけおこわおにぎり 110g 257 5.3 1.9 52.5 0.5 1個当たり
お徳用赤飯ケース 350g 225 4.7 1.1 46.9 0.1 100g当たり
お徳用正油おこわケース 350g 251 5.4 0.7 53.6 0.9 100g当たり
お徳用五目おこわケース 350g 242 4.6 0.6 52.2 0.7 100g当たり
栗おこわ 200g 186 3.1 0.4 40.8 0.4 100g当たり
冷凍正油おこわ 200g 251 5.4 0.7 53.6 0.9 100g当たり
定番のおにぎり 熱量kcal たんぱく質g 脂質g 炭水化物g 食塩相当量g
紀州梅 173 2.7 0.4 38.2 1.3
紅鮭 194 5 1.9 37.1 1.1
焼たらこ 185 5.3 1.5 37.2 1.5
明太子 181 4.6 0.6 37.4 1.5
すじ子 196 5.6 2 37.2 1.4
紅鮭五穀米 176 2.7 0.5 38 0.9
あさり 205 4.1 0.6 42.4 1.7
まいたけ 206 4.2 2.1 40.3 1.6
しいたけ 184 4 0.7 44 0.5
田舎いなり 221 6.2 7.8 42.5 0.7
季節のおにぎり 熱量kcal たんぱく質g 脂質g 炭水化物g 食塩相当量g
帆立 205 6.2 0.8 40.4 0.7
たまご焼 184 3.8 1.4 37.5 0.6
竹の子 199 4 1.8 39.1 1.4
みそ南蛮 200 3.5 1.5 41 1.1
茶豆 174 4.3 1.4 35.3 1.3
フキノトウ 187 3.3 0.6 40.2 1.4
豚カレー 216 4.8 4.6 36.5 0.4
鳥そぼろ 246 8.1 4.3 45.1 0.2
卵黄醤油漬け 251 7.7 7.7 37 0.8

特定原材料一覧

定番の和菓子
草大福 つぶあん
うぐいす こしあん
豆入福餅 つぶあん
正油団子 大豆、小麦
あん団子 こしあん
ごま団子 ごまあん 小麦、大豆、ごま
草しんこ餅 こしあん 大豆、小麦、やまいも
きんぴら団子 大豆、小麦
おやき 塩あん
笹だんご つぶあん 小麦
笹だんご こしあん 小麦
笹だんご きんぴら 大豆、小麦
笹だんご あらめ 大豆、小麦、クルミ
笹だんご 茶豆あん 大豆
ちまき
どら焼 つぶあん 小麦、卵
どら焼 こしあん 小麦、卵
中花まんじゅう こしあん 小麦、卵
黒みつまんじゅう こしあん 小麦、卵、乳成分
季節の和菓子
チョコレートどら焼 チョコクリーム 小麦、卵、大豆、乳成分
チョコレートどら焼 晩柑クリーム 小麦、卵、大豆、乳成分
桜どら焼 桜あん 小麦、卵
茶豆どら焼 茶豆クリームあん 小麦、卵、乳成分、大豆
紅茶どら焼 紅茶あん 小麦、卵、大豆
梅クリームどら焼 梅クリームあん 小麦、卵、乳成分、大豆
桜大福 桜あん
晩柑大福 白あん
茶豆大福 茶豆あん 大豆
梅大福 梅餡
かきのもと大福 白あん
栗大福 栗入りこしあん
ごま大福 こしあん ごま
いちじく餅 白餡(いちじく餡)
桜まんじゅう 桜あん 小麦、卵、やまいも
よもぎ饅頭 つぶあん 小麦、卵
かぼちゃ饅頭 かぼちゃあん 小麦
お盆まんじゅう(茶白各2ヶ) つぶあん・こしあん 小麦、卵、やまいも
彼岸まんじゅう(茶白各2ヶ) つぶあん・こしあん 小麦、卵、やまいも
三色団子
いも羊かん 乳成分
生チョコ大福 チョコあん 大豆、乳成分、卵
ホワイトチョコ大福 ホワイトチョコあん 大豆、乳成分、卵
豆餅4切 大豆
餅屋のおもち(白餅)
餅屋のおもち(豆餅) 大豆
餅屋のおもち(えび) えび
餅屋のおもち(ごま) ごま
餅屋のおもち(よもぎ)
餅屋のおもち(魚沼)
餅屋のおもち(玄米)
丸餅
かたもち 豆・えび・ごま・青のり えび、ごま
つぶあんケース つぶあん
こしあんケース こしあん
発送用つぶあん つぶあん
桜餅(こしあん) こしあん 小麦、やまいも、大豆
桜餅(つぶあん) つぶあん 小麦、やまいも、大豆
桜こまち つぶあん 小麦、やまいも、大豆
ゆきうさぎ こしあん
ゆきうさぎ みるく みるくあん 乳成分
かしわ餅 こしあん
かしわ餅 つぶあん
水羊かん
くず桜 こしあん
よもぎぼた餅 こしあん
茶豆ぼた餅 茶豆あん 大豆
白玉団子 つぶあん
白玉団子(大) つぶあん
水まんじゅう こしあん
水まんじゅう 梅あん
おはぎ つぶあん
おはぎ こしあん
おはぎ(ジャンボ) つぶあん
節分菓 卵、大豆、ごま
節分虎焼 きな粉あん 小麦、卵、大豆
節分福餅 つぶあん
月見団子 白あん
月見饅頭 卵あん 小麦、卵、やまいも
若鮎 求肥入
つやふくさ つぶあん 小麦・卵
缶入涼味 こしあん
缶入涼味 小倉
缶入涼味 栗かのこ
おこわ
冷凍正油おこわ 小麦、大豆
赤飯ケース
正油おこわケース 小麦、大豆
五目おこわケース 小麦、大豆
まいたけおこわケース 小麦、大豆
赤飯おにぎり
正油おこわおにぎり 小麦、大豆
五目おこわおにぎり 小麦、大豆
まいたけおこわおにぎり 小麦、大豆
お徳用赤飯ケース
お徳用正油おこわケース 小麦、大豆
お徳用五目おこわケース 小麦、大豆
お徳用まいたけおこわケース 小麦、大豆
栗おこわ 小麦、大豆
定番のおにぎり
紀州梅
紅鮭 さけ
焼たらこ
明太子
すじ子 さけ
紅鮭五穀米 小麦、大豆、さけ
あさり 小麦、大豆
まいたけ 小麦、大豆
しいたけ 小麦、大豆、クルミ
田舎いなり 小麦、大豆、クルミ
季節のおにぎり
たまご焼 小麦、大豆、卵
竹の子 小麦、大豆
みそ南蛮 大豆、ごま
茶豆 大豆
フキノトウ 大豆
豚カレー 小麦、大豆、豚肉
鳥そぼろ 小麦、大豆、卵、鶏肉、りんご
卵黄醤油漬け 小麦、大豆、卵
帆立 小麦、大豆
ページトップへ